المركز الأول |
3
4
1
2
|
المركز الثاني |
8
6
4
7 |
المركز الثالث |
2
3
8
5
|
بداية |
5
8
0
7
|
عزاء |
7
9
1
6
|
03 2025 سبتمبر | |
---|---|
المركز الأول | 6028 |
المركز الثاني | 9547 |
الجائزة الثالثة | 4568 |
جائزة البداية | 7936 |
جائزة ترضية | 8960 |
02 2025 سبتمبر | |
---|---|
المركز الأول | 3847 |
المركز الثاني | 4950 |
الجائزة الثالثة | 7246 |
جائزة البداية | 9873 |
جائزة ترضية | 4651 |
01 2025 سبتمبر | |
---|---|
المركز الأول | 9615 |
المركز الثاني | 3274 |
الجائزة الثالثة | 2689 |
جائزة البداية | 4289 |
جائزة ترضية | 5830 |
31 2025 أغسطس | |
---|---|
المركز الأول | 8023 |
المركز الثاني | 4256 |
الجائزة الثالثة | 1504 |
جائزة البداية | 2187 |
جائزة ترضية | 9706 |
30 2025 أغسطس | |
---|---|
المركز الأول | 2480 |
المركز الثاني | 6938 |
الجائزة الثالثة | 1308 |
جائزة البداية | 5782 |
جائزة ترضية | 5421 |
29 2025 أغسطس | |
---|---|
المركز الأول | 6175 |
المركز الثاني | 9586 |
الجائزة الثالثة | 1980 |
جائزة البداية | 8276 |
جائزة ترضية | 4472 |
28 2025 أغسطس | |
---|---|
المركز الأول | 1894 |
المركز الثاني | 2468 |
الجائزة الثالثة | 3102 |
جائزة البداية | 8245 |
جائزة ترضية | 4858 |
27 2025 أغسطس | |
---|---|
المركز الأول | 3784 |
المركز الثاني | 7601 |
الجائزة الثالثة | 1380 |
جائزة البداية | 2198 |
جائزة ترضية | 6787 |
26 2025 أغسطس | |
---|---|
المركز الأول | 4725 |
المركز الثاني | 7826 |
الجائزة الثالثة | 6901 |
جائزة البداية | 2650 |
جائزة ترضية | 8583 |
25 2025 أغسطس | |
---|---|
المركز الأول | 3985 |
المركز الثاني | 5031 |
الجائزة الثالثة | 7043 |
جائزة البداية | 6798 |
جائزة ترضية | 1202 |
24 2025 أغسطس | |
---|---|
المركز الأول | 5436 |
المركز الثاني | 6715 |
الجائزة الثالثة | 4017 |
جائزة البداية | 9806 |
جائزة ترضية | 8996 |